ノリクラ 雪渓カレンダー
2025年 各種データーまとめ
![]()
当WebSiteの取材・調査で収集した2025年の各種データーのまとめです。
【2025年 各種データーまとめ】
【入山状況など】
梅雨明けが7月4日(東海地方)で平年より15日・昨年より14日早く、例年、梅雨末期で天候が崩れる7月の晴天率が81%と非常に高く、7月の長野県側自転車入山者数は前年比14
長野県側の大型バス台数は前年比67%と3割以上も減少した。今年からシャトルバスの予約制が導入されたことが影響しているものと考えられる。
【記録的な暑さ、大雪渓、紅葉、初氷・初雪】
全国的に記録的な猛暑で、乗鞍では最高気温が31.5℃に達し、30℃越えは6月から9月までの間に22日にも及ぶ。また、標高2702mの畳平でも例年よりも暑く、最高気温は21℃に達し、20℃越えは13日にも及んだ。
大雪渓の雪解けは、7〜8月は昨年より1週間程度遅い状況で推移し、最終的に完全に雪解けが完了したのは10月8日で昨年より1週間早い状況。大雪渓の積雪が完全消滅したのは3年連続の記録。
紅葉の訪れと見頃は、ほぼ例年並みの9月下旬〜10月上旬。猛暑で紅葉の色づきが懸念されたものの、例年よりも状態が良かった。
10月22日観測された初氷は過去10年間で最も遅い記録で、10月28日に観測された初雪は過去10年間で13日も遅い記録で、冬の訪れは遅かった。
![]() |
【初霜・初氷・初雪・初冠雪の観測日一覧】
| 初霜 | 初氷 | 初雪 | 初冠雪 | 最終通行日(※2) (乗鞍スカイライン) |
最終通行日(※2) (県道乗鞍岳線) |
|
| 2025 | 9月22日 | 10月21日 | 10月28日 | 10月29日 | 10月27日 | 10月28日 |
| 2024 | 9月23日 | 10月10日 | 11月6日(※1) | 11月7日 | 10月31日 | 10月31日 |
| 2023 | 9月25日 | 10月9日 | 10月5日 | 10月7日 | − | 10月20日 |
| 2022 | 8月29日 | 8月29日 | 10月6日 | 10月6日 | − | 10月24日 |
| 2021 | 9月7日 | 9月7日 | 10月19日 | 10月21日 | 10月19日 | 10月19日 |
| 2020 | 9月29日 | 9月22日 | 10月17日 | 10月17日 | − | 10月31日 |
| 2019 | 9月20日 | 9月27日 | 10月22日 | 10月22日 | 10月31日 | 10月31日 |
| 2018 | 9月19日 | 9月23日 | 10月17日 | 10月20日 | 10月29日 | 10月31日 |
| 2017 | 9月22日 | 9月29日 | 10月6日 | 10月24日 | 10月22日 | 10月22日 |
| 2016 | 9月30日 | 10月10日 | 11月1日 | 11月1日 | 10月31日 | 10月31日 |
| 2015 | 9月14日 | 9月14日 | 10月13日 | 10月13日 | 10月30日 | 10月31日 |
| 2014 | 9月12日 | 9月21日 | 10月7日 | 10月17日 | ||
| 2013 | 9月17日 | 9月17日 | 10月17日 | 10月17日 | ||
| 2012 | 9月26日 | 10月22日 | 10月7日 | 10月7日 | ||
| 2011 | 9月7日 | 9月23日 | 10月7日 | 10月7日 | ||
| 2010 | 9月24日 | 10月18日 | 10月27日 | 11月1日 | ||
| 2009 | 9月14日 | 9月14日 | 10月9日 | 10月17日 | ||
| 2008 | 9月27日 | 10月2日 | 9月29日 | 9月29日 | ||
| 2007 | 10月6日 | 10月18日 | 10月18日 | 10月20日 | ||
| 2006 | 9月25日 | 9月25日 | 10月8日 | 10月9日 | ||
| 2005 | 9月30日 | 10月13日 | 10月22日 | |||
| 2004 | 9月15日 | 9月23日 | 10月14日 | |||
| 2003 | 9月23日 | 10月1日 | 9月29日 | |||
| 2002 | 9月19日 | 9月24日 | 10月8日 | |||
| 過去10年間 平均日 |
9月19日 | 9月27日 | 10月16日 | 10月21日 | ||
|
|
||||||
|
Copyright (C) 乗鞍大雪渓WebSite |
↑Top || 1 |